| Nº | AÑO | GRAN PREMIO | EQUIPO | NEUMÁTICOS | DIF. 2º | CARRERA |
| 1 | 1985 | GP de Portugal (Estoril) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.413 | 1 |
| 2 | 1985 | GP de San Marino (Imola) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.027 | 7 |
| 3 | 1985 | GP de Monaco (Monte Carlo) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.086 | MOTOR |
| 4 | 1985 | GP de USA (Detroit) |
Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 1.198 | ACCIDENTE |
| 5 | 1985 | GP de Italia (Monza) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.146 | 3 |
| 6 | 1985 | GP de Europa (Brands Hatch) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.313 | 2 |
| 7 | 1985 | GP de Australia (Adelaida) | Team Lotus Renault 97T | Goodyear | 0.694 | MOTOR |
| 8 | 1986 | GP de Brasil (Jacarepaguá) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.765 | 2 |
| 9 | 1986 | GP de España (Jerez) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.826 | 1 |
| 10 | 1986 | GP de San Marino (Imola) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.519 | Rodamientos |
| 11 | 1986 | GP de USA (Detroit) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.538 | 1 |
| 12 | 1986 | GP de Francia (Paul Ricard) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.229 | ACCIDENTE |
| 13 | 1986 | GP de Hungría (Hungaroring) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.335 | 2 |
| 14 | 1986 | GP de Portugal (Estoril) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.816 | 4 |
| 15 | 1986 | GP de México (México City) | Team Lotus Renault 98T | Goodyear | 0.289 | 3 |
| 16 | 1987 | GP de San Marino (Imola) | Team Lotus Honda 99T | Goodyear | 0.120 | 2 |
| 17 | 1988 | GP de Brasil (Jacarepaguá) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.536 | MOTOR |
| 18 | 1988 | GP de San Marino (Imola) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.771 | 1 |
| 19 | 1988 | GP de Monaco (Monte Carlo) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 1.427 | ACCIDENTE |
| 20 | 1988 | GP de México (México City) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.629 | 2 |
| 21 | 1988 | GP de Canadá (Montreal) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.182 | 1 |
| 22 | 1988 | GP de USA (Detroit) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.858 | 1 |
| 23 | 1988 | GP de Alemania (Hockenheim) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.277 | 1 |
| 24 | 1988 | GP de Hungría (Hungaroring) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.108 | 1 |
| 25 | 1988 | GP de Bélgica (Spa) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.410 | 1 |
| 26 | 1988 | GP de Italia (Monza) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.303 | ACCIDENTE |
| 27 | 1988 | GP de España (Jerez) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.067 | 4 |
| 28 | 1988 | GP de Japón (Suzuka) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.324 | 1 |
| 29 | 1988 | GP de Australia (Adelaida) | Mclaren Honda MP4/4 | Goodyear | 0.132 | 2 |
| 30 | 1989 | GP de Brasil (Jacarepaguá) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.870 | 11 |
| 31 | 1989 | GP de San Marino (Imola) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.225 | 1 |
| 32 | 1989 | GP de Monaco (Monte Carlo) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 1.148 | 1 |
| 33 | 1989 | GP de México (México City) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.897 | 1 |
| 34 | 1989 | GP de USA (Phoenix) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 1.409 | ELECTRONICA |
| 35 | 1989 | GP de Gran Bretaña (Silverstone) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.167 | CAJA DE CAMBIOS |
| 36 | 1989 | GP de Alemania (Hockenheim) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 1.006 | 1 |
| 37 | 1989 | GP de Bélgica (Spa) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.596 | 1 |
| 38 | 1989 | GP de Italia (Monza) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 1.014 | MOTOR |
| 39 | 1989 | GP de Portugal (Estoril) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.591 | ACCIDENTE |
| 40 | 1989 | GP de España (Jerez) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.274 | 1 |
| 41 | 1989 | GP de Japón (Suzuka) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 1.730 | DESCALIFICADO |
| 42 | 1989 | GP de Australia (Adelaida) | Mclaren Honda MP4/5 | Goodyear | 0.738 | COLISIÓN |
| 43 | 1990 | GP de Brasil (Interlagos) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.611 | 3 |
| 44 | 1990 | GP de San Marino (Imola) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.561 | RUEDA ROTA |
| 45 | 1990 | GP de Monaco (Monte Carlo) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.462 | 1 |
| 46 | 1990 | GP de Canadá (Montreal) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.066 | 1 |
| 47 | 1990 | GP de Alemania (Hockenheim) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.236 | 1 |
| 48 | 1990 | GP de Bélgica (Spa) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.583 | 1 |
| 49 | 1990 | GP de Italia (Monza) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.402 | 1 |
| 50 | 1990 | GP de España (Jerez) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.437 |
RADIADOR |
| 51 | 1990 | GP de Japón (Suzuka) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.232 | COLISIÓN |
| 52 | 1990 | GP de Australia (Adelaida) | Mclaren Honda MP4/5B | Goodyear | 0.573 | ACCIDENTE |
| 53 | 1991 | GP de USA (Phoenix) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 1.121 | 1 |
| 54 | 1991 | GP de Brasil (Interlagos) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 0.383 | 1 |
| 55 | 1991 | GP de San Marino (Imola) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 0.080 | 1 |
| 56 | 1991 | GP de Monaco (Monte Carlo) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 0.465 | 1 |
| 57 | 1991 | GP de Hungría (Hungaroring) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 1.232 | 1 |
| 58 | 1991 | GP de Bélgica (Spa) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 1.010 | 1 |
| 59 | 1991 | GP de Italia (Monza) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 0.133 | 2 |
| 60 | 1991 | GP de Australia (Adelaida) | Mclaren Honda MP4/6 | Goodyear | 0.344 | 1 |
| 61 | 1992 | GP de Canadá (Montreal) | Mclaren Honda MP4/7 | Goodyear | 0.097 | ELECTRICO |
| 62 | 1993 | GP de Australia (Adelaida) | Mclaren Ford MP4/8 | Goodyear | 0.436 | 1 |
| 63 | 1994 | GP de Brasil (Interlagos) | Williams Renault FW16 | Goodyear | 0.328 | TROMPO |
| 64 | 1994 | GP del Pacífico (Aida) | Williams Renault FW16 | Goodyear | 0.222 | COLISIÓN |
| 65 | 1994 | GP de San Marino (Imola) | Williams Renault FW16 | Goodyear | 0.337 | ACCIDENTE |