|
|
|
*Las estadísticas mostradas de cada piloto corresponden a la totalidad de su trayectoria deportiva.
Estadísticas comparativas con sus 10 compañeros durante su coincidencia en el equipo (entre paréntesis los datos de Senna):
| AÑO | COMPAÑERO | CARRERAS | EQUIPO | VICTORIAS | POLES | PUNTOS |
| 1984 | Johnny Cecotto | 10 | Toleman Hart TG184 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (9) |
| 1984 | Stefan Johansson | 2 | Toleman Hart TG184 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (4) |
| 1985 | Elio De Angelis | 16 | Team Lotus Renault 97T | 1 (2) | 1 (7) | 33 (38) |
| 1986 | Johnny Dumfries | 16 | Team Lotus Renault 98T | 0 (2) | 0 (8) | 3 (55) |
| 1987 | Satoru Nakajima | 16 | Team Lotus Renault 99T | 0 (2) | 0 (1) | 7 (57) |
| 1988 | Alain Prost | 16 | McLaren Honda MP4/4 | 7 (8) | 2 (13) | 105 (94)* |
| 1989 | Alain Prost | 16 | McLaren Honda MP4/5 | 4 (6) | 3 (13) | 81 (60)** |
| 1990 | Gerard Berger | 16 | McLaren Honda MP4/5B | 0 (6) | 2 (10) | 43 (78) |
| 1991 | Gerard Berger | 16 | McLaren Honda MP4/6 | 1 (7) | 2 (8) | 43 (96) |
| 1992 | Gerard Berger | 16 | McLaren Honda MP4/7 | 2 (3) | 0 (1) | 49 (50) |
| 1993 | Michael Andretti | 13 | McLaren Ford MP4/8 | 0 (3) | 0 (0) | 7 (53) |
| 1993 | Mika Hakkinen | 3 | McLaren Ford MP4/8 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (20) |
| 1994 | Damon Hill | 3 | Williams Renault FW16 | 0 (0) | 0 (3) | 7 (0) |
* 87 Válidos (90 de Senna) ** 76 Válidos - (Hasta 1991 sólo contaban para el campeonato los 11 mejores resultados) |
||||||